更新时间:2022-08-03
产品厂地:苏州市
访问次数:1886
红外测温仪◆AR882是高温系列产品,Z高温度可以测量到1500℃,并且可以通过简单方便的设定达到温度测量Z大/Z小/平均/差值/数据记录等测量功能。◆因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定。
AR882红外测温仪
测温范围 | —18℃~1500℃ |
测温精确度 | ±2%or±2℃ |
测量距离比率 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃ [>1000℃] |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232信号输出接口 | √ |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
产品尺寸 | 220*134*60mm |
产品净重 | 480g |
18915420690
0512-62387955